Lab fluorescens biologiskt mikroskop
Typ: Upprätt fluorescensmikroskop
Modell:BK6000-FL2
Okular: WF10X/22mm
Objektiv: Infinity Plan 4X/10X/20X/40X/100X(olja)
Fluorescensfilter: Blå Grön
Fluorescenslampa: 100W kvicksilverlampa
- Snabb leverans
- Kvalitetssäkring
- 24/7 kundservice
produkt introduktion
Lab fluorescens biologiskt mikroskop


Detta 40X-1000X lab fluorescerande biologiska mikroskopsystem är ett idealiskt instrument för grundläggande teoriforskning och klinisk diagnos om medicin, biologi, laboratorieforskning, jordbruk samt analys och test inom industrin.
Det erbjuder hög prestanda och avancerade funktioner. Det ger både fluorescerande och ljusa fältmikroskopifunktioner. Om du lägger till en mörk fältkondensor kan detta fluorescensmikroskop användas i mörkt fält. Mikroskopet kan användas i kikar- eller trinokulärt läge beroende på behov.
◢ Detaljer

● Högkvalitativt professionellt oändlighets-OTICS kromatiskt korrigeringsoptiskt system.
● Trinokulärt visningshuvud med kikare och trinokulära visningslägen.
● Sexhåls skivfluorescerande enhet, fler fluorescensfilter kan levereras.

● Detta laboratoriefluorescensbiologiska mikroskop ger 8 typer av pan oändlighetsmål, du kan få olika förstoringar genom olika kombinationer för att möta dina observationsbehov.
● Stor dubbel 182 mm * 140 mm integrerad mekanisk plattform
● Justering grov ratt och fin fokusknapp

● Mercury EPI fluorescensanordning
| Sex hål EPI fluorescens diskmedia | LS-6K |
| 100W kvicksilver lamphus | YDX100GD |
| 100W kvicksilverkraftverk | DX100GD |
| Ultraviolett ljus baffelmontering | DGB-UV |
| Ljuskällans centreringslins | DZ-YG |
| 100W Osram kvicksilverlampa | GD-100W |
| Uv-fluorekensfilter | KUB1-UV |
| V fluorescensfilter | KUB1-V |
| B fluorescensfilter | KUB1-B |
| G fluorescensfilter | KUB1-G |

Okular | WF10×/22mm (diopter justerbar) | Ja | |
Objektiv för infinityplan | 4×/0,10 | W.D.=12,10 mm | Ja |
10×/0,25 | W.D.=4,64 mm | Ja | |
20×/0,40 (S) | W.D.=2,41 mm | Ja | |
40×/0,66 (S) | W.D.=0,65 mm | Ja | |
100×/1,25 (S, olja) | W.D.=0,12 mm | Ja | |
Kikare Seidentopf huvud | lutad vid 30°,roterbar vid 360°, 48mm-76mm Interpupillary avstånd | Ja | |
Trinokulärt seidentopf huvud | lutande vid 30°, roterbar vid 360°, 48mm-76mm Interpupillary avstånd Ljusfördelningsförhållande: 100: 0 (100% för okular) 80:20 (80% för trinokulärt huvud och 20% för okular) | ○ | |
Nässtycke | Quintuple | Ja | |
Integrerat mekaniskt steg | Storlek: 182 mm×140mm,Räckvidd: 77mm×52mm | Ja | |
Kondensor med irismembran | Sväng ut N.A. 0.9/0.13 | Ja | |
Koehler Illumination Field membran , mittjusterbar | 6V / 30W halogenlampa, 100V ~ 240V bred spänningsingång | Ja | |
Filter | Blå | Ja | |
Grön | ○ | ||
Bärnsten | ○ | ||
Grå | ○ | ||
C-fäste | 1×C-fäste (fokus justerbart) | ○ | |
0.5× C-Mount (fokusjusterbar, bättre för digitalkamera) | ○ | ||
Adapter för digitalt fotografi | Ansök om CANON, NIKON | ○ | |
◢ Kontaktuppgifter

Populära Taggar: lab fluorescens biologiskt mikroskop, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, pris, offert, prislista










